New user?
Also registered?
Posteriormente, el pescado se descarga generalmente y se almacena en las mejores condiciones en el puerto de Agadir, respetando así la cadena de frío a lo largo de toda la cadena de valor.
• Tako 1 / Tako 2 / Tako 3 / Tako 4 / Tako 5 : lavado congelado en IQF
• Tako 6 / Tako 7 / Tako 8 : congelado en BLOQUE
Nombre | Peso |
---|---|
Tako 1 | +4 Kg |
Tako 2 | 4 Kg à 3 Kg |
Tako 3 | 3 Kg à 2 Kg |
Tako 4 | 2 Kg à 1.5 Kg |
Tako 5 | 1.5 Kg à 1.2 Kg |
Tako 6 | 1.200 Kg à 0.800 Kg |
Tako 7 | 0.800 Kg à 0.500 Kg |
Tako 8 | 0.500 Kg à 0.330 Kg |
Tako 1 | +4 Kg |
Tako 2 | 4 Kg à 3 Kg |
Tako 3 | 3 Kg à 2 Kg |
Tako 4 | 2 Kg à 1.5 Kg |
Tako 5 | 1.5 Kg à 1.2 Kg |
Tako 6 | 1.200 Kg à 0.800 Kg |
Tako 7 | 0.800 Kg à 0.500 Kg |
Tako 8 | 0.500 Kg à 0.330 Kg |
Je m'inscris Nos News