New user?
Also registered?
Par la suite, le poisson est généralement débarqué puis entreposé dans les meilleures conditions dans le port d’Agadir respectant ainsi la chaine de froid le long de la chaine de valeur.
• Mongo 1/8 : congelé en BLOC
• Choco G / M / P / 2P / 3P : lavé congelé en Mini BLOC
Nom | Poids |
---|---|
M1 | +4 Kg |
M2 | 3 Kg à 4 Kg |
M3 | 2 Kg à 3 Kg |
M4 | 1.6 Kg à 2 Kg |
M5 | 1.3 Kg à 1.6 Kg |
M6 | 0.9 Kg à 1.3 Kg |
G | 0.6 Kg à 0.9 Kg |
M | 0.4 Kg à 0.6 Kg |
P | 0.2 Kg à 0.4 Kg |
2P | 0.15 Kg à 0.2 Kg |
Nom | Poids |
---|---|
M1 | +4 Kg |
M2 | 3 Kg à 4 Kg |
M3 | 2 Kg à 3 Kg |
M4 | 1.6 Kg à 2 Kg |
M5 | 1.3 Kg à 1.6 Kg |
M6 | 0.9 Kg à 1.3 Kg |
G | 0.6 Kg à 0.9 Kg |
M | 0.4 Kg à 0.6 Kg |
P | 0.2 Kg à 0.4 Kg |
2P | 0.15 Kg à 0.2 Kg |
Je m'inscris Nos News