New user?
Also registered?
Posteriormente, el pescado se descarga generalmente y se almacena en las mejores condiciones en el puerto de Agadir, respetando así la cadena de frío a lo largo de toda la cadena de valor.
• Mongo 1/8 : congelado en BLOQUE
• Choco G / M / P / 2P / 3P : lavado congelado en Mini BLOQUE
| Nombre | Peso |
|---|---|
| M1 | +4 Kg |
| M2 | 3 Kg à 4 Kg |
| M3 | 2 Kg à 3 Kg |
| M4 | 1.6 Kg à 2 Kg |
| M5 | 1.3 Kg à 1.6 Kg |
| M6 | 0.9 Kg à 1.3 Kg |
| G | 0.6 Kg à 0.9 Kg |
| M | 0.4 Kg à 0.6 Kg |
| P | 0.2 Kg à 0.4 Kg |
| 2P | 0.15 Kg à 0.2 Kg |
| Nom | Poids |
|---|---|
| M1 | +4 Kg |
| M2 | 3 Kg à 4 Kg |
| M3 | 2 Kg à 3 Kg |
| M4 | 1.6 Kg à 2 Kg |
| M5 | 1.3 Kg à 1.6 Kg |
| M6 | 0.9 Kg à 1.3 Kg |
| G | 0.6 Kg à 0.9 Kg |
| M | 0.4 Kg à 0.6 Kg |
| P | 0.2 Kg à 0.4 Kg |
| 2P | 0.15 Kg à 0.2 Kg |
Je m'inscris Nos News
